Classificação da prova de exame para obtenção do título de Avaliador de Artigos com Metais Preciosos e Materiais Gemológicos - Contrastaria de Lisboa
Contrastaria de Lisboa
| Nome do Candidato | Classificação Final | |
| BRUNO LOPES GUERREIRO | 17.5 | Aprovado |
| CARLOS JORGE HENRIQUES DE ALMEIDA | 17.0 | Aprovado |
| EDUARDO SÉRGIO OLIVEIRA GONÇALVES LAIA MARTINS | 15.8 | Aprovado |
| FRANCISCO GLAYDSON BARROS DA CUNHA | 15.1 | Aprovado |
| FRANCISCO MIGUEL MARQUES MARTINS | 18.2 | Aprovado |
| GEORGINA JULIA MOTA DA SILVA | 15.4 | Aprovado |
| JOÃO CARLOS PEREIRA SILVA LOURENÇO | 17.9 | Aprovado |
| MAFALDA GODINHO DE MOURA NOGUEIRA | 17.5 | Aprovado |
| MARIANA RAMOS ALMEIDA RAMIREZ ROCHA E MELO | 18.8 | Aprovado |
| NUNO CRISTIANO GOUVEIA DA SILVA PACHECO | 15.3 | Aprovado |
| PAULO AUGUSTO DOS SANTOS | 15.6 | Aprovado |
| VASCO FERREIRA AMARO FREIRE | 18.2 | Aprovado |
Data de realização das provas: 21 e 22 de novembro de 2022