Resultado da Prova de exame para obtenção do título de avaliador de artigos com metais preciosos e materiais gemológicos - Contrastaria de Lisboa
Anúncio n.º 3
A Imprensa Nacional Casa da Moeda procede à divulgação obrigatória da classificação dos candidatos que realizaram a prova de exame para obtenção do título de avaliador de artigos com metais preciosos e materiais gemológicos, de acordo com o nº 2 do artigo 8.º da Portaria 333-B/2017, de 3 de novembro.
Resultado da Prova de exame para obtenção do título de avaliador de artigos com metais preciosos e materiais gemológicos - Contrastaria de Lisboa
| Nome do(a) candidato(a) | Classificação final |
| Adriana Gonçalves Teles | 11,2 valores – Reprovada |
| Alexandre Daniel Antunes Almeida da Silva | 16,4 valores – Aprovado |
| Carla Lopes Sousa da Silva Pereira de Almeida Lino | 14,9 valores – Aprovada |
| Davide Barruncho | 14,5 valores – Aprovado |
| Francisco Xavier Gomes Leal Cabral Moncada | Excluído |
| Luís Costa Brandão | 15,6 valores – Aprovado |
| Maria Dora de Meireles Guennes Tavares Lima | 13,7 valores – Aprovada |
| Maria João Martins Gouveia Figueiredo | Desistiu |
| Susana Manuela Pereira | 17,4 valores – Aprovada |
Data de realização das provas: 4 e 5 de novembro de 2021